Struktur- und Leistungsdaten 2009
| Inbetriebnahme | November 1970 | |
| Bettenanzahl | 314 | |
| Behandlungsfälle | ||
| Stationär | 11.425 | |
| Ambulant | 23.952 | |
| Behandlungszahlen | ||
| Augenheilkunde | 2.465 | |
| Chirurgie | 3.183 | |
| Innere | 2.725 | |
| Neurochirurgie | 746 | |
| Neurologie | 1.432 | |
| Psychiatrie | 874 | |
| Operationen | ||
| Stationär | 6.166 | |
| Ambulant (§ 115b) | 1.196 | |
| Personal | ||
| Mitarbeiter/-innen | 497 |



