Speiseplan Cafeteria
Montag 26.08.2019
Menü 1 | Streifen von der Hähnchenbrust in Champignonrahmsoßea,g,k ,Tagliatellea |
Menü 2 | Putensteaka,e mit Tomate-Mozzarellag üerbacken, Tomatensoßea Zucchinigemüse a,k Spätzlea,d,g |
Menü 3 | Eierd in Dijon-Senfsoßea,d,e,g Blattspinata,g und Petersilienkartoffeln5,h |
Menü 4 (vegan) | Bunter Gemüseeintopf mit Kartoffeln und Lauchzwiebeln5,a,h,k |
Dienstag 27.08.2019
Menü 1 | Matjeshappen nach Hausfrauen Arta,d,e,f,g,k mit Petersilienkartoffeln5,h |
Menü 2 | Döner Kebap mit Hähnchenfleischa,d,e,g,i,k |
Menü 3 | Buntbarschfileta,d,f Kräutersoßea,d,f,g buntes Gemüse und Reis |
Menü 4 (vegan) | Gyros-Pfannea,d,g mit Gemüsecouscousa,g,k Krautsalat9 |
Mittwoch 28.08.2019
Menü 1 | Cordon Bleu2,a,d,g vom Schwein, grüne Bohnen und Kartoffelpüreeg |
Menü 2 | Gefüllte Hähnchenrouladea,g,k Erbsen & Möhren und Reis |
Menü 3 | SCS Burger15,a,d,e,g,i,k (rein Rindfleisch) mit Kartoffeleckena |
Menü 4 (vegan) | Rigatonia mit Spinat, Tomaten, Zucchini und Champignons, Tomatensoßea |
Donnerstag 29.08.2019
Menü 1 | Knackige Salate mit Mozzarellag ital. Salami2,6,12,g und Baguettea |
Menü 2 | Berliner Kohlroulade15,a,d,e Specksoße2,6,12,a,g,k und Petersilienkartoffeln5,h |
Menü 3 | Hähnchenschnitzela,d,g Wiener Art, Erbsen&Möhren, Spätzlea,d |
Menü 4 (vegan) | Enchiladas mit Grillgemüse und Oliven8,a,k und Avocado-Dipa,m |
Freitag 30.08.2019
Menü 1 | Berliner Currywurst2,a,e,g,k mit oder ohne Darm, Pommes frites |
Menü 2 | Seelachsfileta,f,g Estragon-Kerbel-Soßea,d,f,g bunte Möhren, Petersilienkartoffeln5,h |
Menü 3 | Kalbsragouta,d,g,k buntes Gartengemüse, Nudelna |
Menü 4 (vegan) | Paprikaschote mit Gemüsefüllunga,k,m Tomatensoßea und Gemüsereis |
Salat vom Buffet: 1,00 € / 100 g
(bitte an der Kasse auswiegen lassen)
Wir verwenden jodiertes Speisesalz.
Änderungen vorbehalten.
+ Angaben zu Zusatz- und Konservierungsstoffen
(1) mit Farbstoff
(2) mit Konservierungsstoff
(3) koffeinhaltig
(4) chininhaltig
(5) geschwefelt
(6) mit Phosphat
(7) mit Milcheiweiß
(8) geschwärzt
(9) mit Süßungsmittel(n)
(10) enthält eine Phenylalaninquelle
(11) Nährwert je 100 ml: <br>Brennwert <1,0 kj (<0,25 kcal), Eiweiß <0,1 g, Kohlenhydrate 0,5 g, Fett <0,1 g
(12) Antioxidationsmittel
(13) Formfleisch
(14) mit Geschmacksverstärker
(15) hergestellt mit fein zerkleinertem Fleisch
(16) mit Eiklar
+ Angaben zu Allergenen
(a) Glutenhaltiges Getreide (enthalten in: Weizen, Gerste, Hafer, Roggen, Dinkel, Kamut)
(b) Krebstiere
(c) Lupinen
(d) Eier
(e) Senf
(f) Fische
(g) Milch (einschließlich Laktose)
(h) Schwefeldioxid und Sulfite
(i) Sesamsamen
(j) Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Cashewnüsse, Pecanüsse, Paranüsse, Pistazien, Macadamia- oder Queenslandnüsse)
(k) Sellerie
(l) Erdnüsse
(m) Sojabohnen
(n) Weichtiere (Schnecken, Muscheln, Kopffüßer)